SC6HT
Model | Unit | EURO III, Euro III/Euro IV/Euro V | ||
SC6HT170 | SC6HT190 | SC6HT210 | ||
Type | In-line, electronically controlled, TCI, 4-stroke, water cooling | |||
Bore ×Stroke | mm | 102×120 | ||
Total displacement | L | 5.9 | ||
Rated power/rated speed | kw/r/min | 125/2600 | 140/2600 | 155/2600 |
Maximum torque/speed | N.m/r/min | 580/1500 | 620/1500 | 650/1500 |
Min. fuel consumption | g/kw.h | ≤215 | ||
Noise | dB(A) | ≤96 | ||
Overall dimension | mm | Length: 1027 Width: 827 Height: 866 | ||
Net weight | kg | 440 | ||
Power range | ps | 170 ~ 210 |
Related products
Send Message
Most Recent
More
Other Products