Coach Diesel Engine
Engine series | Model | Displacement | Number ofcylinder | Number of valve | Emissions | Rated power/ Rated rotating speed (kW/rpm) | Maximum torque/ Maximum rotating speed (N.m/rpm) | Oil injection/Gas injection system | Applicable vehicle | |
High pressure common rail diesel engine | R series | SC25R | 2.5 | 4 | 4 | EURO III | 74~100/3800 | 252~330 /1800 | Bosch electrically controlled high pressure common rail | LCV/LDV/SUV |
SC28R | 2.8 | 4 | 82~110/3600 | 285~360 /1800 | ||||||
H series | SC4H | 4.3 | 4 | 4 | EURO III | 88~132/2300 ~2500 | 400~660 /1200 ~1600 | Denso electrically controlled high pressure common rail | 7~8m passenger vehicle | |
SC7H | 6.5 | 6 | 4 | 132~192/2300 ~2500 | 660~1000 /1200 ~1600 | 8.5~11.5m passenger vehicle | ||||
D series | SC5DK | 5.3 | 4 | 2 | EURO III | 118~162/2300 | 590~840 /1500 | Denso electrically controlled high pressure common rail | 7.9~9m passenger vehicle | |
SC8DK | 8.3 | 6 | 2 | 140~192/2200 | 750~1100 /1400 | 10m and above passenger vehicle | ||||
SC9DK | 8.8 | 6 | 2 | 192~228/2200 | 970~1250 /1400 | 10.5m and above passenger vehicle | ||||
SC9DF | 8.8 | 6 | 4 | EURO III | 177~275/2200 | 823~1500 /1400 | 10.5m and above passenger vehicle | |||
E series | SC10E | 10.4 | 6 | 4 | 213~294/1900 | 1300~1950/ 1100~1500 | Bosch electrically controlled high pressure common rail | 12m and above passenger vehicle | ||
SC12E | 11.8 | 6 | 4 | 283~353/1900 | 1800~2200 /1300 | 13.7m and above passenger vehicle | ||||
Natural gas engine | HT series | SC6HT | 5.9 | 6 | 2 | EURO III | 125~155/2600 | 570~650/1500 | Woodward | 8~10.5m passenger vehicle |
DT series | SC5DT | 5.3 | 4 | 2 | Euro III | 118~132/2300 | 580~650/ 1400~1600 | Woodward/E-control | 7.9~9m passenger vehicle | |
SC8DT | 8.3 | 6 | 2 | Euro IV | 158~184/2200 | 800~920/ 1300~1400 | 10m and above passenger vehicle | |||
SC9DT | 8.8 | 6 | 2 | Euro V | 206~235/2200 | 1120~1250/ 1300~1400 | 10.5m and above passenger vehicle |
Related products
Send Message
Most Recent
More
Other Products
Videos