SC9DT
Model | Unit | EURO III, Euro III/Euro IV/Euro V | |
SC9DT280 | SC9DT320 | ||
Type | In-line, electronically controlled, TCI, 4-stroke, water cooling | ||
Bore ×Stroke | mm | 114×144 | |
Total displacement | L | 8.8 | |
Rated power/rated speed | kw/r/min | 206/2200 | 235/2200 |
Maximum torque/speed | N.m/r/min | 1120/1400 | 1250/1400 |
Min. fuel consumption | g/kw.h | ≤215 | |
Noise | dB(A) | ≤96 | |
Overall dimension | mm | Length: 1345, Width: 715, Height: 1075 | |
Net weight | kg | 760 | |
Power range | ps | 280~320 |
Related products
Send Message
Most Recent
More
Other Products