SC9DT
Model | Unit | EURO III, Euro III/Euro IV/Euro V | |
SC9DT280Q3 | SC9DT320Q3 | ||
Type | 6 cylinders, in-line, 4 stroke, water cooling | ||
Aspiration | TCI | ||
Bore ×Stroke | mm | 114×144 | |
Total displacement | L | 8.8 | |
Rated power/rated speed | kw/r/min | 206/2200 | 235/2200 |
Min. fuel consumption | g/kw.h | ≤190 | |
Maximum torque/speed | N.m/r/min | 1120/1300~1400 | 1250/1300~1400 |
Noise | dB(A) | ≤96 | |
Weight | kg | 760 | |
Power range | ps | 280~320 |
Related products
Send Message
Most Recent
More
Other Products