SC9DT
Power Range: 280-320PS
Model | Unit | EuroIII | EuroIV | ||
SC9DT280Q3 | SC9DT320Q3 | SC9DT280Q4 | SC9DT320Q4 | ||
Type | 6 In-line, 4-Stroke, Water-cooling | ||||
Aspiration | mm×mm | TCI | |||
Bore×Stroke | L | 114×144 | |||
Total Displacement | 8.8 | ||||
Rated Power/Rated Speed | kW/r/min | 206/2200 | 235/2200 | 206/2200 | 235/2200 |
Mini Fuel Consumption | g/Kw.h | ≦215 | |||
Maximum Torque/Speed | N.m/r/min | 1120/1300-1400 | 1250/1300-1400 | 1120/1300-1400 | 1250/1300-1400 |
Noise | dB(A) | ≦96 | |||
Overall Dimension | mm | Length: 1232 Wide: 715 High: 1056 | |||
Weight | kg | 760 |
Related products
Send Message
Most Recent
More
Other Products